Tempi s.p.a. si muove con te

Torna all'homepage
Tempi s.p.a. si muove con te - Torna all'homepage
Tempi s.p.a.

Linea 3 Capitolo - Veggioletta - Capitolo

Linea 3/7

Orari

FERIALE INVERNALE 2006 / 2007

Veggio
letta
Ospe
dale
Piazza Cavalli V.le d. Mille FS S. Lazz.
Univ.
Cimi
tero
Capitolo
arrivo
Capitolo
partenza
Cimi
tero
S. Lazz.
Univ.
Ferr. Via Borghetto Ospe
dale
Veggio
letta
6.00 6.03 6.07 6.16 6.21 6.26 6.34
6.30 6.33 6.37 6.46 6.51 6.56 7.04
6.20 6.27 6.32 6.37 6.47 6.52 6.56 6.58 7.01 7.05 7.14 7.19 7.24 7.32
6.40 6.49 6.54 6.59 7.10 7.15 7.19 7.22 7.26 7.31 7.40 7.45 7.50 8.00
7.10 7.19 7.24 7.29 7.40 7.45 7.49 7.50 7.54 7.59 8.08 8.13 8.18 8.28
7.35 7.44 7.49 7.54 8.05 8.10 8.14 8.17 8.21 8.26 8.35 8.40 8.45 8.55
8.04 8.13 8.18 8.23 8.34 8.39 8.43 8.46 8.50 8.55 9.04 9.09 9.14 9.24
8.32 8.41 8.46 8.51 9.02 9.07 9.11 9.14 9.18 9.23 9.32 9.37 9.42 9.52
9.00 9.09 9.14 9.19 9.30 9.35 9.39 9.42 9.46 9.51 10.00 10.05 10.10 10.20
9.28 9.37 9.42 9.47 9.58 10.03 10.07 10.10 10.14 10.19 10.28 10.33 10.38 10.48
9.56 10.05 10.10 10.15 10.26 10.31 10.35 10.38 10.42 10.47 10.56 11.01 11.06 11.16
10.24 10.33 10.38 10.43 10.54 10.59 11.03 11.06 11.10 11.15 11.24 11.29 11.34 11.44
10.52 11.01 11.06 11.11 11.22 11.27 11.31 11.34 11.38 11.43 11.52 11.57 12.02 12.12
11.20 11.29 11.34 11.39 11.50 11.55 11.59 12.02 12.06 12.11 12.20 12.25 12.30 12.40
11.48 11.57 12.02 12.07 12.18 12.23 12.27 12.30 12.34 12.39 12.48 12.53 12.58 13.08
12.16 12.25 12.30 12.35 12.46 12.51 12.55 12.58 13.02 13.07 13.16 13.21 13.26 13.36
12.44 12.53 12.58 13.03 13.14 13.19 13.23 13.26 13.30 13.35 13.44 13.49 13.54 14.04
13.12 13.21 13.26 13.31 13.42 13.47 13.51 13.54 13.58 14.03 14.12 14.17 14.22 14.32
13.40 13.49 13.54 13.59 14.10 14.15 14.19 14.22 14.26 14.31 14.40 14.45 14.50 15.00
14.08 14.17 14.22 14.27 14.38 14.43 14.47 14.50 14.54 14.59 15.08 15.13 15.18 15.28
14.36 14.45 14.50 14.55 15.06 15.11 15.15 15.18 15.22 15.27 15.36 15.41 15.46 15.56
15.04 15.13 15.18 15.23 15.34 15.39 15.43 15.46 15.50 15.55 16.04 16.09 16.14 16.24
Veggio
letta
Ospe
dale
Piazza Cavalli V.le d. Mille FS S. Lazz.
Univ.
Cimi
tero
Capitolo
arrivo
Capitolo
partenza
Cimi
tero
S. Lazz.
Univ.
Ferr. Via Borghetto Ospe
dale
Veggio
letta
15.32 15.41 15.46 15.51 16.02 16.07 16.11 16.14 16.18 16.23 16.32 16.37 16.42 16.52
16.00 16.09 16.14 16.19 16.30 16.35 16.39 16.42 16.46 16.51 17.00 17.05 17.10 17.20
16.28 16.37 16.42 16.47 16.58 17.03 17.07 17.10 17.14 17.19 17.28 17.33 17.38 17.48
16.56 17.05 17.10 17.15 17.26 17.31 17.35 17.38 17.42 17.47 17.56 18.01 18.06 18.16
17.24 17.33 17.38 17.43 17.54 17.59 18.03 18.06 18.10 18.15 18.24 18.29 18.34 18.44
17.52 18.01 18.06 18.11 18.22 18.27 18.31 18.34 18.38 18.43 18.52 18.57 19.02 19.12
18.20 18.29 18.34 18.39 18.50 18.55 18.59 19.02 19.06 19.11 19.20 19.25 19.30 19.40
18.48 18.57 19.02 19.07 19.18 19.23 19.27 19.30 19.34 19.39 19.48 19.53 19.58 20.08
19.18 19.27 19.32 19.37 19.48 19.53 19.57 19.57 20.01 20.06 20.15 20.20 20.25 20.33
19.42 19.51 19.56 20.01 20.12 20.17 20.21
20.10 20.19 20.24 20.29 20.40 20.45 20.49

- Da Piazzale Marconi (Ferrovia) transita in: Viale il Piacentino, Via Roma, Via Borghetto, Via San Bartolomeo, Via Taverna...
- Da Piazza Cavalli transita in: Via Romagnosi, Piazza Duomo, Via Alberoni, Viale dei Mille (Ferrovia)...
- Da e per Veggioletta transita nei due sensi: Piazzale Torino, Via XXIV Maggio, Via Raffalda, Veggioletta