FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Piazza S.Anton. |
Via Damiani |
Via Gorra |
Via L. da Vinci |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5.51 | 5.56 | 6.01 | 6.03 | 6.08 | ||||
| A 6.22 | 6.27 | 6.33 | 6.35 | 6.38 | ||||
| 6.08 | 6.13 | 6.23 | 6.28 | 6.33 | 6.39 | 6.41 | 6.46 | |
| 6.50 | 6.55 | 7.06 | 7.12 | 7.17 | 7.24 | 7.26 | 7.31 | |
| 7.03 | 7.08 | 7.19 | 7.25 | 7.30 | 7.37 | 7.39 | 7.44 | |
| A 7.37 | 7.43 | 7.51 | 7.53 | 7.58 | ||||
| 7.33 | 7.38 | 7.49 | 7.55 | 8.00 | 8.07 | 8.09 | 8.14 | |
| 7.48 | 7.53 | 8.04 | 8.10 | 8.15 | 8.22 | 8.24 | 8.29 | |
| 8.05 | 8.10 | 8.21 | 8.27 | 8.32 | 8.39 | 8.41 | 8.46 | |
| 8.16 | 8.21 | 8.32 | 8.38 | 8.43 | 8.50 | |||
| 8.33 | 8.38 | 8.49 | 8.55 | 9.00 | 9.07 | |||
| 8.55 | 9.02 | 9.08 | 9.13 | 9.22 | ||||
| 8.52 | 8.57 | 9.08 | 9.14 B | |||||
| 9.08 | 9.15 | 9.21 | 9.26 | 9.33 | ||||
| 9.21 | 9.28 | 9.34 | 9.39 | 9.46 | ||||
| 9.35 | 9.42 | 9.48 | 9.53 | 10.00 | ||||
| 9.49 | 9.56 | 10.02 | 10.07 | 10.14 | ||||
| 10.02 | 10.09 | 10.15 | 10.20 | 10.27 | ||||
| 10.16 | 10.23 | 10.29 | 10.34 | 10.41 | ||||
| 10.29 | 10.36 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | ||||
| 10.43 | 10.50 | 10.56 | 11.01 | 11.08 | ||||
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Piazza S.Anton. |
Via Damiani |
Via Gorra |
Via L. da Vinci |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
| 10.57 | 11.04 | 11.10 | 11.15 | 11.22 | ||||
| 11.11 | 11.18 | 11.24 | 11.29 | 11.36 | ||||
| 11.25 | 11.32 | 11.38 | 11.43 | 11.50 | ||||
| 11.39 | 11.46 | 11.52 | 11.57 | 12.04 | 12.06 | 12.11 | ||
| 11.53 | 12.00 | 12.06 | 12.11 | 12.18 | 12.20 | 12.25 | ||
| 11.57 | 12.02 | 12.13 | 12.19 | 12.24 | 12.31 | 12.33 | 12.38 | |
| 12.16 | 12.21 | 12.32 | 12.38 | 12.43 | 12.50 | 12.52 | 12.57 | |
| 12.30 | 12.35 | 12.46 | 12.52 | 12.57 | 13.04 | 13.06 | 13.11 | |
| 12.42 | 12.47 | 12.58 | 13.04 | 13.09 | 13.16 | 13.18 | 13.23 | |
| 13.00 | 13.05 | 13.16 | 13.22 | 13.27 | 13.34 | 13.36 | 13.41 | |
| 13.16 | 13.21 | 13.32 | 13.38 | 13.43 | 13.50 | 13.52 | 13.57 | |
| 13.31 | 13.36 | 13.47 | 13.53 B | |||||
| 13.43 | 13.48 | 13.59 | 14.05 | 14.10 | 14.17 | 14.19 | 14.24 | |
| 14.00 | 14.05 | 14.16 | 14.22 | 14.27 | 14.34 | 14.36 | 14.41 | |
| 14.26 | 14.31 | 14.42 | 14.48 | 14.53 | 15.00 | |||
| 14.42 | 14.47 | 14.58 | 15.04 | 15.09 | 15.16 | |||
| 15.05 | 15.12 | 15.18 | 15.23 | 15.30 | ||||
| 15.19 | 15.26 | 15.32 | 15.37 | 15.44 | ||||
| 15.33 | 15.40 | 15.46 | 15.51 | 15.58 | ||||
| 15.47 | 15.54 | 16.00 | 16.05 | 16.12 | ||||
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Piazza S.Anton. |
Via Damiani |
Via Gorra |
Via L. da Vinci |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
| 16.01 | 16.08 | 16.14 | 16.19 | 16.26 | ||||
| 16.15 | 16.22 | 16.28 | 16.33 | 16.40 | ||||
| 16.29 | 16.36 | 16.42 | 16.47 | 16.54 | ||||
| 16.43 | 16.50 | 16.56 | 17.01 | 17.08 | ||||
| 16.57 | 17.04 | 17.10 | 17.15 | 17.22 | ||||
| 17.11 | 17.18 | 17.24 | 17.29 | 17.36 | ||||
| 17.12 | 17.17 | 17.28 | 17.34 | 17.39 | 17.46 | 17.48 | 17.53 | |
| 17.30 | 17.37 | 17.43 | 17.48 | 17.55 | 17.57 | 18.02 | ||
| 17.42 | 17.49 | 17.55 | 18.00 | 18.07 | 18.09 | 18.14 | ||
| 17.55 | 18.00 | 18.11 | 18.17 | 18.22 | 18.29 | 18.31 | 18.36 | |
| 18.07 | 18.12 | 18.23 | 18.29 | 18.34 | 18.41 | 18.43 | 18.48 | |
| 18.24 | 18.29 | 18.40 | 18.46 | 18.51 | 18.58 | 19.00 | 19.05 | |
| 18.40 | 18.45 | 18.56 | 19.02 | 19.07 | 19.14 | 19.16 | 19.21 | |
| 18.57 | 19.02 | 19.13 | 19.19 | 19.24 | 19.31 | 19.33 | 19.38 | |
| 19.11 | 19.16 | 19.27 | 19.33 | 19.38 | 19.45 | 19.47 | 19.52 | |
| 19.25 | 19.30 | 19.41 | 19.47 B | |||||
| 19.39 | 19.44 | 19.55 | 20.01 B | |||||
| 19.52 | 19.57 | 20.08 | 20.15 B |
A: Il servizio inizia in via Damiani (1° fermata)
B: La corsa termina in fondo a via Guercino.