FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Barr. Genova Brico |
2000 | Barr. Genova Ameic. |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a 5.45 | 5.49 | 5.55 | 5.59 | 6.01 | 6.06 | ||
| a 6.15 | 6.19 | 6.25 | 6.29 | 6.31 | 6.36 | ||
| 6.07 | 6.12 | 6.19 | 6.25 | 6.31 | 6.35 | 6.37 | 6.42 |
| 6.37 | 6.41 | 6.47 | 6.52 | 6.58 | 7.02 | 7.04 | 7.08 |
| 6.44 | 6.49 | 6.57 | 7.04 | 7.11 | 7.15 | 7.17 | 7.22 |
| a 7.15 | 7.20 | 7.27 | 7.31 | 7.33 | 7.38 | ||
| 7.10 | 7.15 | 7.23 | 7.30 | 7.37 | 7.41 | 7.43 | 7.48 |
| 7.26 | 7.31 | 7.39 | 7.47 | 7.55 | 7.59 | 8.01 | 8.06 |
| 7.41 | 7.46 | 7.54 | 8.02 | 8.10 | 8.14 | 8.16 | 8.21 |
| 7.55 | 8.00 | 8.08 | 8.16 | 8.24 | 8.28 | 8.30 | 8.35 |
| 8.10 | 8.15 | 8.24 | 8.32 | 8.40 | 8.44 | 8.46 | 8.51 |
| 8.25 | 8.30 | 8.39 | 8.47 | 8.55 | 8.59 | 9.01 | 9.06 |
| 8.40 | 8.45 | 8.54 | 9.02 | 9.10 | 9.14 | 9.16 | 9.21 |
| 8.55 | 9.00 | 9.09 | 9.17 | 9.25 | 9.29 | 9.31 | 9.36 |
| 9.10 | 9.15 | 9.24 | 9.32 | 9.40 | 9.44 | 9.46 | 9.51 |
| 9.25 | 9.30 | 9.39 | 9.47 | 9.55 | 9.59 | 10.01 | 10.06 |
| 9.40 | 9.45 | 9.54 | 10.02 | 10.10 | 10.14 | 10.16 | 10.21 |
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Barr. Genova Brico |
2000 | Barr. Genova Ameic. |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
| 9.55 | 10.00 | 10.09 | 10.17 | 10.25 | 10.29 | 10.31 | 10.36 |
| 10.10 | 10.15 | 10.24 | 10.32 | 10.40 | 10.44 | 10.46 | 10.51 |
| 10.25 | 10.30 | 10.39 | 10.47 | 10.55 | 10.59 | 11.01 | 11.06 |
| 10.40 | 10.45 | 10.54 | 11.02 | 11.10 | 11.14 | 11.16 | 11.21 |
| 10.55 | 11.00 | 11.09 | 11.17 | 11.25 | 11.29 | 11.31 | 11.36 |
| 11.10 | 11.15 | 11.24 | 11.32 | 11.40 | 11.44 | 11.46 | 11.51 |
| 11.25 | 11.30 | 11.39 | 11.47 | 11.55 | 11.59 | 12.01 | 12.06 |
| 11.40 | 11.45 | 11.54 | 12.02 | 12.10 | 12.14 | 12.16 | 12.21 |
| 11.55 | 12.00 | 12.09 | 12.17 | 12.25 | 12.29 | 12.31 | 12.36 |
| 12.10 | 12.15 | 12.24 | 12.32 | 12.40 | 12.44 | 12.46 | 12.51 |
| 12.25 | 12.30 | 12.39 | 12.47 | 12.55 | 12.59 | 13.01 | 13.06 |
| 12.40 | 12.45 | 12.54 | 13.02 | 13.10 | 13.14 | 13.16 | 13.21 |
| 12.55 | 13.00 | 13.09 | 13.17 | 13.25 | 13.29 | 13.31 | 13.36 |
| 13.10 | 13.15 | 13.24 | 13.32 | 13.40 | 13.44 | 13.46 | 13.51 |
| 13.25 | 13.30 | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.59 | 14.01 | 14.06 |
| 13.40 | 13.45 | 13.54 | 14.02 | 14.10 | 14.14 | 14.16 | 14.21 |
| 13.55 | 14.00 | 14.09 | 14.17 | 14.25 | 14.29 | 14.31 | 14.36 |
| 14.10 | 14.15 | 14.24 | 14.32 | 14.40 | 14.44 | 14.46 | 14.51 |
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Barr. Genova Brico |
2000 | Barr. Genova Ameic. |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
| 14.25 | 14.30 | 14.39 | 14.47 | 14.55 | 14.59 | 15.01 | 15.06 |
| 14.40 | 14.45 | 14.54 | 15.02 | 15.10 | 15.14 | 15.16 | 15.21 |
| 14.55 | 15.00 | 15.09 | 15.17 | 15.25 | 15.29 | 15.31 | 15.36 |
| 15.10 | 15.15 | 15.24 | 15.32 | 15.40 | 15.44 | 15.46 | 15.51 |
| 15.25 | 15.30 | 15.39 | 15.47 | 15.55 | 15.59 | 16.01 | 16.06 |
| 15.40 | 15.45 | 15.54 | 16.02 | 16.10 | 16.14 | 16.16 | 16.21 |
| 15.55 | 16.00 | 16.09 | 16.17 | 16.25 | 16.29 | 16.31 | 16.36 |
| 16.10 | 16.15 | 16.24 | 16.32 | 16.40 | 16.44 | 16.46 | 16.51 |
| 16.25 | 16.30 | 16.39 | 16.47 | 16.55 | 16.59 | 17.01 | 17.06 |
| 16.40 | 16.45 | 16.54 | 17.02 | 17.10 | 17.14 | 17.16 | 17.21 |
| 16.55 | 17.00 | 17.09 | 17.17 | 17.25 | 17.29 | 17.31 | 17.36 |
| 17.10 | 17.15 | 17.24 | 17.32 | 17.40 | 17.44 | 17.46 | 17.51 |
| 17.25 | 17.30 | 17.39 | 17.47 | 17.55 | 17.59 | 18.01 | 18.06 |
| 17.40 | 17.45 | 17.54 | 18.02 | 18.10 | 18.14 | 18.16 | 18.21 |
| 17.55 | 18.00 | 18.09 | 18.17 | 18.25 | 18.29 | 18.31 | 18.36 |
| 18.10 | 18.15 | 18.24 | 18.32 | 18.40 | 18.44 | 18.46 | 18.51 |
| 18.25 | 18.30 | 18.39 | 18.47 | 18.55 | 18.59 | 19.01 | 19.06 |
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Barr. Genova Brico |
2000 | Barr. Genova Ameic. |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
| 18.41 | 18.46 | 18.55 | 19.03 | 19.11 | 19.15 | 19.17 | 19.22 |
| 18.57 | 19.02 | 19.11 | 19.19 | 19.27 | 19.31 | 19.33 | 19.38 |
| 19.14 | 19.19 | 19.28 | 19.36 | 19.44 | 19.48 | 19.50 | 19.55 |
| 19.28 | 19.33 | 19.40 | 19.48 b | ||||
| 19.41 | 19.46 | 19.54 | 20.02 b | ||||
| 19.58 | 20.03 | 20.11 | 20.19 b |
a) Inizia il servizio in Via Genova n. 27
b) La corsa termina in via Durante.