FESTIVO INVERNALE 2006 / 2007
| Campo Santo | Poli chirurgico | Piazza Cavalli | Viale Mille FF.SS. |
Corpus Domini | Via Pastore | Corpus Domini | FF.SS. | Piazza Cavalli | Poli chirurgico |
Campo Santo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7.30 | 7.34 | 7.39 | 7.43 | 7.48 | 7.52 | |||||
| 7.55 | 8.00 | 8.05 | 8.09 | 8.14 | 8.20 | 8.24 | 8.29 | 8.33 | 8.38 | 8.42 |
| 8.45 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | 9.04 | 9.10 | 9.14 | 9.19 | 9.23 | 9.28 | 9.32 |
| 9.35 | 9.40 | 9.45 | 9.49 | 9.54 | 10.00 | 10.04 | 10.09 | 10.13 | 10.18 | 10.22 |
| 10.25 | 10.30 | 10.35 | 10.39 | 10.44 | 10.50 | 10.54 | 10.59 | 11.03 | 11.08 | 11.12 |
| 11.13 | 11.18 | 11.23 | 11.27 | 11.32 | 11.38 | 11.42 | 11.47 | 11.51 | 11.56 | 12.00 |
| 12.01 | 12.06 | 12.11 | 12.15 | 12.20 | 12.26 | 12.30 | 12.35 | 12.39 | 12.44 | 12.48 |
| 12.49 | 12.54 | 12.59 | 13.03 | 13.08 | 13.14 | |||||
| A 15.15 | 15.19 | 15.24 | 15.28 | 15.33 | 15.37 | |||||
| 15.40 | 15.45 | 15.50 | 15.54 | 15.59 | 16.05 | 16.09 | 16.14 | 16.18 | 16.23 | 16.27 |
| 16.30 | 16.35 | 16.40 | 16.44 | 16.49 | 16.55 | 16.59 | 17.04 | 17.08 | 17.13 | 17.17 |
| 17.20 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 | 17.45 | 17.49 | 17.54 | 17.58 | 18.03 | 18.07 |
| 18.08 | 18.13 | 18.18 | 18.22 | 18.27 | 18.33 | 18.37 | 18.42 | 18.46 | 18.51 | 18.55 |
| 18.56 | 19.01 | 19.06 | 19.10 | 19.15 | 19.21 |
a: La corsa inizia in via Chero, poi via Rigolli, via Caduti sul Lavoro, via Marinai d'Italia, via Vittime di Strà, via Pastore...