FESTIVO INVERNALE 2006 / 2007
| Vittime di Strà |
Cimitero urbano |
FF.SS. | Piazza Cavalli |
Sant Antonio |
Barr. Torino |
Piazza Cavalli |
P.le Marconi FS |
Cimitero urbano |
Vittime di Strà |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 7.46 | 7.53 | 7.58 | 8.04 | 8.10 | ||||||
| 7.37 c | 7.44 | 7.50 | 7.55 | 8.12 | 8.22 | 8.29 | 8.34 | 8.40 | 8.46 | ||
| 8.13 | 8.20 | 8.26 | 8.31 | 8.48 | 8.58 | 9.05 | 9.10 | 9.16 | 9.22 | ||
| 8.49 | 8.56 | 9.02 | 9.07 | 9.24 | 9.34 | 9.41 | 9.46 | 9.52 | 9.58 | ||
| 9.25 | 9.32 | 9.38 | 9.43 | 10.00 | 10.10 | 10.17 | 10.22 | 10.28 | 10.34 | ||
| 10.01 | 10.08 | 10.14 | 10.19 | 10.36 | 10.46 | 10.53 | 10.58 | 11.04 | 11.10 | ||
| 10.37 | 10.44 | 10.50 | 10.55 | 11.12 | 11.22 | 11.29 | 11.34 | 11.40 | 11.46 | ||
| 11.13 | 11.20 | 11.26 | 11.31 | 11.48 | 11.58 | 12.05 | 12.10 | 12.16 | 12.22 | ||
| 11.49 | 11.56 | 12.02 | 12.07 | 12.24 | 12.34 | 12.41 | 12.46 | 12.52 | 12.58 | ||
| 12.25 | 12.32 | 12.38 | 12.43 | 13.00 | 13.10 | 13.17 | 13.22 | 13.28 | 13.34 | ||
| 13.01 | 13.08 | 13.14 | 13.19 | 13.36 | 13.46 | 13.53 | 13.58 | 14.04 | 14.10 | ||
| 13.37 | 13.44 | 13.50 | 13.55 | 14.12 | 14.22 | 14.29 | 14.34 | 14.40 | 14.46 | ||
| 14.13 | 14.20 | 14.26 | 14.31 | 14.48 | 14.58 | 15.05 | 15.10 | 15.16 | 15.22 | ||
| 14.49 | 14.56 | 15.02 | 15.07 | 15.24 | 15.34 | 15.41 | 15.46 | 15.52 | 15.58 | ||
| 15.25 | 15.32 | 15.38 | 15.43 | 16.00 | 16.10 | 16.17 | 16.22 | 16.28 | 16.34 | ||
| 16.01 | 16.08 | 16.14 | 16.19 | 16.36 | 16.46 | 16.53 | 16.58 | 17.04 | 17.10 | ||
| 16.37 | 16.44 | 16.50 | 16.55 | 17.12 | 17.22 | 17.29 | 17.34 | 17.40 | 17.46 | ||
| 17.13 | 17.20 | 17.26 | 17.31 | 17.48 | 17.58 | 18.05 | 18.10 | 18.16 | 18.22 | ||
| 17.49 | 17.56 | 18.02 | 18.07 | 18.24 | 18.34 | 18.41 | 18.46 | 18.52 | 18.58 | ||
| Vittime di Strà |
v. Emilia S.Lazzaro Università |
FF.SS. | Piazza Cavalli |
Sant. Antonio |
Barr. Torino |
Piazza Cavalli |
Viale Mille FS |
v. Emilia S.Lazzaro Università |
Vittime di Strà |
||
| 18.25 | 18.32 | 18.38 | 18.43 | 19.00 | 19.10 | 19.17 | 19.22 | 19.28 | 19.34 | ||
| 19.01 | 19.08 | 19.14 | 19.19 | 19.36 | 19.46 | 19.53 | 19.58 | 20.04 | 20.10 | ||
| 19.37 | 19.44 | 19.50 | 19.55 | 20.12 | 20.22 | 20.29 | 20.34 | 20.40 | 20.46 | ||
| 20.10 | 20.17 | 20.23 | 20.28 | 20.45 | 20.54 | 21.00 | 21.04 | 21.10 | 21.15 | ||
| 21.15 | 21.20 | 21.25 | 21.30 | 21.45 b | 21.54b | 22.00 b | 22.04 b | 22.10 b | 22.15 b | ||
| 22.15 | 22.20 | 22.25 | 22.30 | 22.45 | 22.54 | 23.00 | 23.04 | 23.10 | 23.15 |
c) La corsa inizia in via Radini Tedeschi.
b) La corsa raggiunge la Casa Circondariale dopo aver effettuato il capolinea di Via Vittime di Strà N.B. : Nel servizio festivo la linea 2 non raggiunge Case Rocco, ma si attesta in via Carini/coop dopo aver effettuato l'anello: via Turbini, via Tedaldi e via Einaudi.
Inoltre dall'inizio del servizio sino alla corsa in partenza alle ore 17.49 da via Vittime e ore 18.24 da S. Antoniono, transita al Cimitero Urbano (Caorsana) omettendo il passaggio in via E. Parmense. Con le corse successive riprende il percorso della linea serale in via E. Parmense omettendo il passaggio in via Caorsana (Cimitero Urbano).