FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
| Vittime di Strà |
S.Lazzaro Università |
FF.SS. | Piazza Cavalli |
S.Antonio | Ospedale | Piazza Cavalli |
Piazzale Marconi-FS |
S.Lazzaro Università |
Vittime di Strà |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arrivo | part. | |||||||||
| a 5.50 | 5.59 | 6.04 | 6.09 | 6.19 | 6.23 | |||||
| a 6.12 | 6.21 | 6.26 | 6.31 | 6.41 | 6.45 | |||||
| 5.56 c | 5.58 | 6.04 | 6.08 | 6.20 | 6.24 | 6.36 | 6.41 | 6.45 | 6.55 | 6.59 |
| ae 6.45 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 7.19 V.Mafalda |
|||||
| 6.23 | 6.27 | 6.37 | 6.42 | 6.56 | 7.02 | 7.15 | 7.20 | 7.25 | 7.35 | 7.39 |
| 6.49 | 6.53 | 7.03 | 7.08 | 7.20 | 7.22 | 7.36 | 7.41 | 7.46 | 7.57 | 8.01 |
| ae 7.32 | 7.42 | 7.47 | 7.52 | 8.03 | 8.07 V.Mafalda |
|||||
| 7.07 | 7.11 | 7.20 | 7.25 | 7.43 | 7.49 | 8.03 | 8.08 | 8.13 | 8.24 | 8.28 |
| 7.21 | 7.27 | 7.38 | 7.43 | 8.01 | 8.04 | 8.18 | 8.23 | 8.28 | 8.41 | 8.45 |
| 7.35 c | 7.39 | 7.50 | 7.55 | 8.13 | 8.20 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | 8.55 | 8.59 |
| 7.45 | 7.49 | 8.00 | 8.05 | 8.23b | 8.30 | 8.44 | 8.49 | 8.54 | 8.05 | 9.09 |
| 8.01 | 8.05 | 8.16 | 8.21 | 8.39 | 8.43 | 8.57 | 9.02 | 9.07 | 9.18 | 9.22 |
| 8.11 | 8.17 | 8.28 | 8.33 | 8.51 | 8.55 | 9.09 | 9.14 | 9.19 | 9.30 | 9.34 |
| 8.32 | 8.36 | 8.47 | 8.52 | 9.10 | 9.14 | 9.28 | 9.33 | 9.38 | 9.49 | 9.53 |
| 8.52 | 8.56 | 9.05 | 9.10 | 9.28 | 9.32 | 9.46 | 9.51 | 9.56 | 10.07 | 10.11 |
| 9.04 | 9.08 | 9.18 | 9.23 | 9.39 | ||||||
| 9.13 | 9.19 | 9.29 | 9.34 | 9.52 b | 9.54 | 10.07 | 10.12 | 10.17 | 10.27 | 10.31 |
| 9.32 | 9.36 | 9.46 | 9.51 | 10.09 | 10.13 | 10.26 | 10.31 | 10.36 | 10.46 | 10.50 |
| 9.54 | 9.58 | 10.08 | 10.13 | 10.31 b | 10.36 | 10.49 | 10.54 | 10.59 | 11.09 | 11.13 |
| 10.14 | 10.18 | 10.28 | 10.33 | 10.51 | 10.55 | 11.08 | 11.13 | 11.18 | 11.28 | 11.32 |
| Vittime di Strà |
S.Lazzaro Università |
FF.SS. | Piazza Cavalli |
S.Antonio | Ospedale | Piazza Cavalli |
Piazzale Marconi-FS |
S.Lazzaro Università |
Vittime di Strà |
|
| arrivo | part. | |||||||||
| 10.33 | 10.39 | 10.49 | 10.54 | 11.12 | 11.16 | 11.29 | 11.34 | 11.39 | 11.49 | 11.51 |
| 10.57 | 11.01 | 11.11 | 11.16 | 11.34 | 11.37 | 11.50 | 11.55 | 12.00 | 12.10 | 12.14 |
| ab 11.52 | 12.05 | 12.10 | 12.15 | 12.26 | 12.30 | |||||
| 11.18 | 11.24 | 11.34 | 11.39 | 11.57 | 12.05 | 12.18 | 12.23 | 12.28 | 12.38 | 12.42 |
| 11.36 | 11.40 | 11.49 | 11.54 | 12.12 | 12.17 | 12.31 | 12.36 | 12.41 | 12.52 | 12.56 |
| 11.54 | 11.58 | 12.09 | 12.14 | 12.32 | 12.35 | 12.49 | 12.54 | 12.59 | 13.10 | 13.14 |
| 12.10 c | 12.14 | 12.25 | 12.30 | 12.48 e | 12.50 | 13.03 | 13.08 | 13.13 | 13.24 | 13.28 V.Mafalda |
| 12.20 | 12.24 | 12.33 | 12.38 | 12.56 | 13.02 | 13.16 | 13.21 | 13.26 | 13.37 | 13.41 |
| 12.31 | 12.37 | 12.47 | 12.52 | 13.10 | 13.14 | 13.27 | 13.32 | 13.37 | 13.48 | 13.52 |
| 12.44 | 12.48 | 12.59 | 13.04 | 13.22 e | 13.24 | 13.38 | 13.43 | 13.48 | 13.59 | 14.03 V.Mafalda |
| 12.59 | 13.03 | 13.13 | 13.18 | 13.36 b | 13.38 | 13.52 | 13.57 | 14.02 | 14.13 | 14.17 |
| 13.19 | 13.23 | 13.33 | 13.38 | 13.56 | 14.00 | 14.14 | 14.19 | 14.24 | 14.35 | 14.39 |
| 13.30 | 13.36 | 13.46 | 13.51 | 14.07 | ||||||
| 13.43 | 13.47 | 13.58 | 14.03 | 14.21 e | 14.23 | 14.37 | 14.42 | 14.47 | 14.58 | 15.02 V.Mafalda |
| 14.03 | 14.09 | 14.19 | 14.24 | 14.42 | 14.45 | 14.59 | 15.04 | 15.09 | 15.20 | 15.24 |
| 14.23 | 14.29 | 14.39 | 14.44 | 15.02 | 15.06 | 15.19 | 15.24 | 15.29 | 15.39 | 15.43 |
| 14.44 | 14.48 | 14.58 | 15.03 | 15.21 | 15.25 | 15.38 | 15.43 | 15.48 | 15.57 | 16.02 |
| 15.03 | 15.09 | 15.19 | 15.24 | 15.42 | 15.46 | 15.59 | 16.04 | 16.09 | 16.19 | 16.23 |
| 15.28 | 15.32 | 15.42 | 15.47 | 16.05 | 16.09 | 16.22 | 16.27 | 16.32 | 16.42 | 16.46 |
| 15.49 | 15.53 | 16.03 | 16.08 | 16.26 e | 16.30 | 16.43 | 16.48 | 16.53 | 17.03 | 17.07 V.Mafalda |
| 16.08 | 16.12 | 16.22 | 16.27 | 16.45 | 16.47 | 17.00 | 17.05 | 17.10 | 17.20 | 17.24 |
| a 17.00 | 17.13 | 17.18 | 17.23 | 17.34 | 17.38 | |||||
| Vittime di Strà |
S.Lazzaro Università |
FF.SS. | Piazza Cavalli |
S.Antonio | Ospedale | Piazza Cavalli |
Piazzale Marconi-FS |
S.Lazzaro Università |
Vittime di Strà |
|
| arrivo | part. | |||||||||
| 16.25 | 16.29 | 16.39 | 16.44 | 17.02 b | 17.12 | 17.25 | 17.30 | 17.35 | 17.46 | 17.50 |
| 16.47 | 16.51 | 17.01 | 17.06 | 17.24 | 17.27 | 17.40 | 17.45 | 17.50 | 18.00 | 18.04 |
| 17.03 c | 17.07 | 17.17 | 17.22 | 17.40 b | 17.44 | 17.57 | 18.02 | 18.07 | 18.18 | 18.22 |
| 17.14 | 17.20 | 17.31 | 17.36 | 17.54 | 18.02 | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.37 | 18.41 |
| 17.31 | 17.35 | 17.46 | 17.51 | 18.09 | 18.13 | 18.27 | 18.32 | 18.37 | 18.48 | 18.52 |
| 17.44 | 17.48 | 17.58 | 18.03 | 18.21 | 18.25 | 18.38 | 18.43 | 18.48 | 18.57 | 19.01 |
| 17.52 | 17.58 | 18.09 | 18.14 | 18.32 | 18.40 | 18.54 | 18.59 | 19.04 | 19.15 | 19.19 |
| 18.06 | 18.10 | 18.21 | 18.26 | 18.44 e | 18.52 | 19.06 | 19.11 | 19.16 | 19.27 | 19.31 V.Matalda |
| 18.28 | 18.34 | 18.44 | 18.49 | 19.07 | 19.10 | 19.22 | 19.27 | 19.32 | 19.41 | 19.43 |
| 18.45 | 18.49 | 19.00 | 19.05 | 19.23 | 19.29 | 19.43 | 19.48 | 19.53 | 20.04 | 20.08 |
| 18.55 | 18.59 | 19.10 | 19.15 | 19.33 | 19.33 | 19.53 | 19.58 | 20.03 | 20.14 | 20.18 |
| 19.05 | 19.09 | 19.19 | 19.24 | 19.39 | ||||||
| 19.20 | 19.24 | 19.35 | 19.40 | 19.56 | 20.02 | 20.15 | 20.20 | 20.25 | 20.35 | 20.39 |
| 19.35 | 19.41 | 19.52 | 19.57 | 20.15 | 20.15 | 20.29 | 20.34 | 20.39 | 20.50 | 20.54 |
| 20.08 d | 20.12 | 20.22 | 20.27 | 20.41 | 20.45 | 20.55 | 21.00 | 21.04 | 21.10 | 21.15 |
| 20.20 d | 20.24 | 20.34 | 20.39 | 20.53 | ||||||
| 21.16 d | 21.20 | 21.25 | 21.30 | 21.42 b | 21.45 | 21.55 | 22.00 | 22.04 | 22.10 | 22.15 |
| 22.16 d | 22.20 | 22.25 | 22.30 | 22.42 | 22.45 | 22.55 | 23.00 | 23.04 | 23.10 | 23.15 |
a) La corsa inizia in via Carini.
b) La corsa raggiunge la Casa Circondariale dopo aver effettuato il capolinea in via Vittime di Strà.
c) La corsa inizia in via Radini Tedeschi.
d) Le corse in partenza alle ore 20.08 - 20.20 - 21.16 - 22.16 da Via Vittime di Strà non raggiungono Case di Rocco, ma si attestano in Via Carini.
e) La corsa raggiunge Vai Mafalda di Savoia dopo aver effettuato il capolinea di Via Vittime di Strà.