FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
| F.S. | Piazza Cavalli |
Ospedale | Clinica Pc |
Don Minzoni |
Villa Grilli V. Boselli |
Corneliana | F.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.55 | 6.00 | 6.03 | 6.09 | ||||
| 6.21 | 6.26 | 6.29 | 6.35 | ||||
| 6.31 | 6.36 | 6.39 | 6.45 | ||||
| 6.20 | 6.25 | 6.31 | 6.39 | 6.46 | 6.51 | 6.54 | 7.01 |
| 6.40 | 6.44 | 6.50 | 6.59 | 7.06 | 7.11 | 7.14 | 7.21 |
| 6.49 | 6.54 | 7.00 | 7.09 | 7.16 | 7.21 | 7.24 | 7.31 |
| 7.24 | 7.31 | 7.34 | 7.41 | ||||
| 7.07 | 7.12 | 7.18 | 7.27 | 7.34 | 7.41 | 7.44 | 7.51 |
| C 7.44 | 7.51 | 7.54 | 8.01 | ||||
| 7.27 | 7.32 | 7.38 | 7.47 | 7.54 | 8.01 | 8.04 | 8.11 |
| 7.37 | 7.42 | 7.48 | 7.57 | 8.04 | 8.11 | 8.14 | 8.21 |
| 7.47 | 7.52 | 7.58 | 8.07 | 8.14 | 8.21 | 8.24 | 8.31 |
| 7.57 | 8.02 | 8.08 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 8.34 | 8.41 |
| C 8.07 | 8.12 | 8.18 | 8.27 | 8.34 | 8.41 | 8.44 | 8.51 |
| 8.17 | 8.22 | 8.28 | 8.37 | 8.44 | 8.51 | 8.54 | 9.01 |
| 8.27 | 8.32 | 8.38 | 8.47 | 8.54 | 9.01 | 9.04 | 9.11 |
| 8.37 | 8.42 | 8.48 | 8.57 | 9.04 | 9.11 | 9.14 | 9.21 |
| 8.47 | 8.52 | 8.58 | 9.07 | 9.14 | 9.21 | 9.24 | 9.31 |
| C 8.57 | 9.02 | 9.08 | 9.17 | 9.24 | 9.31 | 9.34 | 9.41 |
| 9.07 | 9.12 | 9.18 | 9.27 | 9.34 | 9.41 | 9.44 | 9.51 |
| F.S. | Piazza Cavalli |
Ospedale | Clinica Pc |
Don Minzoni |
Villa Grilli V. Boselli |
Corneliana | F.S. |
| 9.17 | 9.22 | 9.28 | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 9.54 | 10.01 |
| 9.35 | 9.40 | 9.46 | 9.55 | 10.02 | 10.09 | 10.12 | 10.19 |
| 9.53 | 9.58 | 10.04 | 10.13 | 10.20 | 10.27 | 10.30 | 10.37 |
| 10.07 | 10.12 | 10.18 | 10.27 | 10.34 | 10.41 | 10.44 | 10.51 |
| 10.23 | 10.28 | 10.34 | 10.43 | 10.50 | 10.57 | 11.00 | 11.07 |
| 10.39 | 10.44 | 10.50 | 10.59 | 11.06 | 11.13 | 11.16 | 11.23 |
| 10.55 | 11.00 | 11.06 | 11.15 | 11.22 | 11.29 | 11.32 | 11.39 |
| 11.11 | 11.16 | 11.22 | 11.31 | 11.38 | 11.45 | 11.48 | 11.55 |
| 11.27 | 11.32 | 11.38 | 11.47 | 11.54 | 12.01 | 12.04 | 12.11 |
| 11.41 | 11.46 | 11.52 | 12.01 | 12.08 | 12.15 | 12.18 | 12.25 |
| C 11.50 | 11.55 | 12.01 | 12.10 | 12.17 | 12.24 | 12.27 | 12.34 |
| 12.00 | 12.05 | 12.11 | 12.20 | 12.27 | 12.34 | 12.37 | 12.44 |
| 12.10 | 12.15 | 12.21 | 12.30 | 12.37 | 12.44 | 12.47 | 12.54 |
| 12.19 | 12.24 | 12.30 | 12.39 | 12.46 | 12.53 | 12.56 | 13.03 |
| 12.30 | 12.35 | 12.41 | 12.50 | 12.57 | 13.04 | 13.07 | 13.14 |
| C 12.40 | 12.45 | 12.51 | 13.00 | 13.07 | 13.14 | 13.17 | 13.24 |
| 12.50 | 12.55 | 13.01 | 13.10 | 13.17 | 13.24 | 13.27 | 13.34 |
| 13.00 | 13.05 | 13.11 | 13.20 | 13.27 | 13.34 | 13.37 | 13.44 |
| 13.10 | 13.15 | 13.21 | 13.30 | 13.37 | 13.44 | 13.47 | 13.54 |
| 13.20 | 13.25 | 13.31 | 13.40 | 13.47 | 13.54 | 13.57 | 14.04 |
| F.S. | Piazza Cavalli |
Ospedale | Clinica Pc |
Don Minzoni |
Villa Grilli V. Boselli |
Corneliana | F.S. |
| C 13.30 | 13.35 | 13.41 | 13.50 | 13.57 | 14.04 | 14.07 | 14.14 |
| 13.43 | 13.48 | 13.54 | 14.03 | 14.10 | 14.17 | 14.20 | 14.27 |
| 13.50 | 13.55 | 14.01 | 14.10 | 14.17 | 14.24 | 14.27 | 14.34 |
| 13.59 | 14.04 | 14.10 | 14.19 | 14.26 | 14.33 | 14.36 | 14.43 |
| 14.12 | 14.17 | 14.22 | 14.30 | 14.36 | 14.42 | 14.45 | 14.52 |
| C 14.19 | 14.24 | 14.29 | 14.37 | 14.43 | 14.49 | 14.52 | 14.59 |
| 14.28 | 14.33 | 14.39 | 14.48 | 14.55 | 15.02 | 15.05 | 15.12 |
| 14.35 | 14.40 | 14.46 | 14.55 | 15.02 | 15.09 | 15.12 | 15.19 |
| 14.44 | 14.49 | 14.55 | 15.04 | 15.11 | 15.18 | 15.21 | 15.28 |
| 15.00 | 15.05 | 15.11 | 15.20 | 15.27 | 15.34 | 15.37 | 15.44 |
| 15.16 | 15.21 | 15.27 | 15.36 | 15.43 | 15.50 | 15.53 | 16.00 |
| 15.32 | 15.37 | 15.43 | 15.52 | 15.59 | 16.06 | 16.09 | 16.16 |
| 15.48 | 15.53 | 15.59 | 16.08 | 16.15 | 16.22 | 16.25 | 16.32 |
| 16.04 | 16.09 | 16.15 | 16.24 | 16.31 | 16.38 | 16.41 | 16.48 |
| 16.20 | 16.25 | 16.31 | 16.40 | 16.47 | 16.54 | 16.57 | 17.04 |
| 16.36 | 16.41 | 16.47 | 16.56 | 17.03 | 17.10 | 17.13 | 17.20 |
| 16.52 | 16.57 | 17.03 | 17.12 | 17.19 | 17.26 | 17.29 | 17.36 |
| C 17.02 | 17.07 | 17.13 | 17.22 | 17.29 | 17.36 | 17.39 | 17.46 |
| 17.12 | 17.17 | 17.23 | 17.32 | 17.39 | 17.46 | 17.49 | 17.56 |
| 17.22 | 17.27 | 17.33 | 17.42 | 17.49 | 17.56 | 17.59 | 18.06 |
| 17.35 | 17.40 | 17.46 | 17.55 | 18.02 | 18.09 | 18.12 | 18.19 |
| 17.42 | 17.47 | 17.53 | 18.02 | 18.09 | 18.16 | 18.19 | 18.26 |
| F.S. | Piazza Cavalli |
Ospedale | Clinica Pc |
Don Minzoni |
Villa Grilli V. Boselli |
Corneliana | F.S. |
| C 17.52 | 17.57 | 18.03 | 18.12 | 18.19 | 18.26 | 18.29 | 18.36 |
| 18.05 | 18.10 | 18.16 | 18.25 | 18.32 | 18.39 | 18.42 | 18.49 |
| 18.14 | 18.19 | 18.25 | 18.34 | 18.41 | 18.48 | 18.51 | 18.58 |
| 18.25 | 18.30 | 18.36 | 18.45 | 18.52 | 18.59 | 19.02 | 19.09 |
| 18.32 | 18.37 | 18.43 | 18.52 | 18.59 | 19.06 | 19.09 | 19.16 |
| C 18.42 | 18.47 | 18.53 | 19.02 | 19.09 | 19.16 | 19.19 | 19.26 |
| 18.52 | 18.57 | 19.03 | 19.12 | 19.19 | 19.26 | 19.29 | 19.36 |
| 19.02 | 19.07 | 19.13 | 19.22 | 19.29 | 19.36 | 19.39 | 19.46 |
| 19.14 | 19.19 | 19.25 | 19.34 | 19.41 | 19.48 | 19.51 | 19.58 |
| 19.22 | 19.27 | 19.33 | 19.42 | 19.49 | 19.56 | 19.59 | 20.06 |
| C 19.32 | 19.37 | 19.42 | 19.50 | 19.56 | 20.01 | 20.04 | 20.11 |
| 19.42 | 19.47 | 19.53 | 20.02 | 20.09 | 20.16 | 20.19 | 20.26 |
| 19.52 | 19.57 | 20.03 | 20.12 | 20.19 | 20.26 A | ||
| 20.06 | 20.11 | 20.17 | 20.26 | 20.33 | 20.40 A | ||
| 20.15 | 20.20 | 20.26 | 20.35 | 20.42 | 20.49 A | ||
| 20.26 | 20.30 | 20.35 | 20.43 | 20.49 | 20.55 | 20.58 | 21.05 |
a) La corsa termina in via Boselli.
c) La corsa è munita di bus con pedana per carrozzella disabili.