Tempi s.p.a. si muove con te

Torna all'homepage
Tempi s.p.a. si muove con te - Torna all'homepage
Tempi s.p.a.

LINEA 15/B

Linea 15/B

Orari

FERIALE INVERNALE 2006 / 2007

La tabella degli orari è troppo grande per la risoluzione del tuo monitor. L'abbiamo racchiusa in un riquadro che può essere navigato usando le barre di scorrimento.

Cittadella P.le
Marconi
Capuccini Barriera
Genova
Besurica
Perfetti
Via
Genova
Capuccini P.le
Marconi
Cittadella
        X 5.42 5.49 5.53 $ 5.58 --
-- 5.58 B 6.02 6.07 6.21 6.29 6.35 6.40 6.45
        X 6.55 7.03 7.07 7.11 7.16
7.00 7.05 7.09 7.14 7.28 7.36 7.42 7.47 7.52
7.20 7.25 7.29 7.34 7.48 7.56 8.02 8.07 8.12
7.30 7.35 7.39 7.44 7.58 8.06 8.12 8.17 8.22
7.55 8.00 8.04 8.09 8.23 8.31 8.37 8.42 8.47
A 8.15 A 8.20 A 8.24 A 8.29 8.45 8.53 8.59 9.04 9.09
8.32 8.37 8.41 8.46 9.00 9.08 9.14 9.19 9.24
8.55 9.00 9.04 9.09 9.23 9.31 9.37 9.42 9.47
9.13 9.18 9.22 9.27 9.41 9.49 9.55 10.00 10.05
9.33 9.38 9.42 9.47 10.03 10.11 10.17 10.22 10.27
9.53 9.58 10.02 10.07 10.21 10.29 10.35 10.40 10.45
10.15 10.20 10.24 10.29 10.43 10.51 10.57 11.02 11.07
10.45 10.50 10.54 10.59 11.13 11.21 11.27 11.31 11.37
A 11.15 A 11.20 A 11.24 A 11.29 11.45 11.53 11.59 12.04 12.09
11.39 11.44 11.48 11.53 12.07 12.15 12.21 12.26 12.31
Cittadella P.le
Marconi
Capuccini Barriera
Genova
Besurica
Perfetti
Via
Genova
Capuccini P.le
Marconi
Cittadella
11.58 12.03 12.07 12.12 12.26 12.34 12.40 12.45 12.50
12.17 12.22 12.26 12.31 12.45 12.53 12.59 13.04 13.09
12.39 12.44 12.48 12.53 13.05 13.13 13.19 13.24 13.29
12.56 13.01 13.05 13.10 13.25 13.34 13.38 13.43 13.47
13.15 13.20 13.24 13.29 13.43 13.51 13.57 14.02 14.07
A 13.37 A 13.42 A 13.46 A 13.51 14.05 14.13 14.19 14.24 14.29
13.54 13.59 14.03 14.08 14.22        
14.07 14.12 14.16 14.21 14.35 14.43 14.49 14.54 14.59
14.37 14.42 14.46 14.51 15.05 15.13 15.19 15.24 15.29
15.07 15.12 15.16 15.21 15.35 15.43 15.49 15.54 15.59
15.37 15.42 15.46 15.51 16.05 16.13 16.19 16.24 16.29
16.07 16.12 16.16 16.21 16.35 16.43 16.49 16.54 16.59
16.37 16.42 16.46 16.51 17.05 17.13 17.19 17.24 17.29
16.59 17.04 17.08 17.13 17.27 17.35 17.41 17.46 17.51
  B 17.22 17.26 17.31 17.45 17.53 17.59 18.04 18.09
17.37 17.42 17.46 17.51 18.05 18.13 18.19 18.24 18.29
17.59 18.04 18.08 18.13 18.27 18.35 18.41 18.46 18.51
18.17 18.22 18.26 18.31 18.45 18.53 18.59 19.04 19.09
18.37 18.42 18.46 18.51 19.05 19.13 19.19 19.24 19.29
18.57 19.02 19.06 19.11 19.25 19.33 19.39 19.44 19.49
19.17 19.22 19.26 19.31 19.45 19.53 19.59 20.04 20.09
19.37 19.42 19.46 19.51 20.05        
19.52 19.57 20.01 20.06 20.20        
20.10 20.15 20.19 20.24 20.36 20.43 20.49 20.54 20.58
21.00 21.04 21.07 21.10 C 21.17        

X) Alla Besurica inizia la corsa in V. De Longe, poi: V. Turati, V. Bartoli, V. Perfetti Piazza
$) La corsa termina alla fermata al centro di piazzale Marconi
A) Le corse in partenza alle 8.15 - 11.15 - 13.37 da Cittadella, giunte in via Bartoli, si spingono in via Marzioli alla sede ASL di Cascina Barattiera.
B) La corsa inizia dalla fermata al centro di Piazzale Marconi
C) Alla besurica osserva percorso L. 15/A: V. De Longe, V. Fioruzzi, V. d. Besurica