FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
La tabella degli orari è troppo grande per la risoluzione del tuo monitor. L'abbiamo racchiusa in un riquadro che può essere navigato usando le barre di scorrimento.
| Cittadella | P.le Marconi | Besurica | Centro scol. | Vallera | Centro scol. | Besurica | P.le Marconi | Cittadella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7.21 | 7.26 | 7.45 | 7.50 | |||||
| 7.55 | 8.00 | 8.15 | 8.18 | 8.26 | 8.34 | 8.51 | 8.56 | |
| 8.56 | 9.01 | 9.16 | 9.26 | 9.34 | 9.51 | 9.56 | ||
| 9.56 | 10.01 | 10.16 | 10.26 | 10.34 | 10.51 | 10.56 | ||
| 10.56 | 11.01 | 11.16 | B 11.26 | 11.33 | 11.36 | 11.51 | 11.56 | |
| 12.01 | 12.06 | 12.21 | B 12.31 | 12.36 | 12.39 | 12.56 | 13.01 | |
| 13.01 | 13.06 | 13.21 | 13.31 | 13.39 | 13.56 | 14.01 | ||
| 14.01 | 14.06 | 14.21 | 14.31 | 14.39 | 14.56 | 15.01 | ||
| 15.01 | 15.06 | 15.21 | 15.31 | 15.39 | 15.56 | 16.01 | ||
| 16.01 | 16.06 | 16.21 | C 16.31 | 16.36 | 16.39 | 16.56 | 17.01 | |
| 17.06 | 17.11 | 17.26 | 17.36 | 17.44 | 18.01 | 18.06 | ||
| 18.06 | 18.11 | 18.26 | 18.36 | 18.44 | 19.01 | 19.06 | ||
| 19.06 | 19.11 | 19.26 | 19.36 | 19.44 | 20.01 | 20.06 | ||
| D 21.00 | 21.04 | 21.20 |
A) Alle 7.21 a Vallera inizia il servizio alla fermata precedente il capolinea.
B) La corsa entra al C. Scol. di via Mattei (Istituto Tramello)
C) Alle ore 16.36 entra al C. Scol. solo al lunedì e giovedì
D) La corsa termina in via della Besurica