FERIALE INVERNALE 2006 / 2007
| Piazza Cavalli |
Ospedale | Park Malta |
Barr.Genova Americano |
Stradone Farnese |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 | 7.38 | 7.40 | 7.42 | 7.45 | 7.47 | |
| 7.45 | 7.47 | 7.49 | 7.51 | 7.54 | 7.56 | |
| 7.48 | 7.54 | 7.56 | 7.58 | 8.00 | 8.03 | 8.05 |
| 7.57 | 8.03 | 8.05 | 8.07 | 8.09 | 8.12 | 8.14 |
| 8.06 | 8.12 | 8.14 | 8.16 | 8.18 | 8.21 | 8.23 |
| 8.15 | 8.21 | 8.23 | 8.25 | 8.27 | 8.30 | 8.32 |
| 8.24 | 8.30 | 8.32 | 8.34 | 8.36 | 8.39 | 8.41 |
| 8.33 | 8.39 | 8.41 | 8.43 | 8.45 | 8.48 | 8.50 |
| 8.42 | 8.48 | 8.50 | 8.52 | 8.54 | 8.57 | 8.59 |
| 8.51 | 8.57 | 8.59 | 9.01 | 9.03 | 9.06 | 9.08 |
| 9.00 | 9.06 | 9.08 | 9.10 | 9.12 | 9.15 | 9.17 |
| 9.10 | 9.16 | 9.18 | 9.20 | 9.22 | 9.25 | 9.27 |
| 9.18 | 9.24 | 9.26 | 9.28 | 9.30 | 9.33 | 9.35 |
| 9.27 | 9.33 | 9.35 | 9.37 | 9.39 | 9.42 | 9.44 |
| 9.36 | 9.42 | 9.44 | 9.46 | 9.48 | 9.51 | 9.53 |
| 9.45 | 9.51 | 9.53 | 9.55 | 9.57 | 10.00 | 10.02 |
| 9.54 | 10.00 | 10.02 | 10.04 | 10.06 | 10.09 | 10.11 |
| 10.03 | 10.09 | 10.11 | 10.13 | 10.15 | 10.18 | 10.20 |
| 10.12 | 10.18 | 10.20 | 10.22 | 10.24 | 10.27 | 10.29 |
| 10.21 | 10.27 | 10.29 | 10.31 | 10.33 | 10.36 | 10.38 |
| Piazza Cavalli |
Ospedale | Park Malta |
Barr.Genova Americano |
Stradone Farnese |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
| 10.30 | 10.36 | 10.38 | 10.40 | 10.42 | 10.45 | 10.47 |
| 10.39 | 10.45 | 10.47 | 10.49 | 10.51 | 10.54 | 10.56 |
| 10.48 | 10.54 | 10.56 | 10.58 | 11.00 | 11.03 | 11.05 |
| 10.57 | 11.03 | 11.05 | 11.07 | 11.09 | 11.12 | 11.14 |
| 11.06 | 11.12 | 11.14 | 11.16 | 11.18 | 11.21 | 11.23 |
| 11.15 | 11.21 | 11.23 | 11.25 | 11.27 | 11.30 | 11.32 |
| 11.24 | 11.30 | 11.32 | 11.34 | 11.36 | 11.39 | 11.41 |
| 11.33 | 11.39 | 11.41 | 11.43 | 11.45 | 11.48 | 11.50 |
| 11.42 | 11.48 | 11.50 | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
| 11.51 | 11.57 | 11.59 | 12.01 | 12.03 | 12.06 | 12.08 |
| 12.00 | 12.06 | 12.08 | 12.10 | 12.12 | 12.15 | 12.17 |
| 12.09 | 12.15 | 12.17 | 12.19 | 12.21 | 12.24 | 12.26 |
| 12.18 | 12.24 | 12.26 | 12.28 | 12.30 | 12.33 | 12.35 |
| 12.27 | 12.33 | 12.35 | 12.37 | 12.39 | 12.42 | 12.44 |
| 12.36 | 12.42 | 12.44 | 12.46 | 12.48 | 12.51 | 12.53 |
| 12.45 | 12.51 | 12.53 | 12.55 | 12.57 | 13.00 | 13.02 |
| 12.54 | 13.00 | 13.02 | 13.04 | 13.06 | 13.09 | 13.11 |
| 13.03 | 13.09 | 13.11 | 13.13 | 13.15 | 13.18 | 13.20 |
| 13.12 | 13.18 | 13.20 | 13.22 | 13.24 | 13.27 | 13.29 |
| 13.21 | 13.27 | 13.29 | 13.31 | 13.33 | 13.36 | 13.38 |
| 13.30 | 13.36 | 13.38 | 13.40 | 13.42 | 13.45 | 13.47 |
| 13.39 | 13.45 | 13.47 | 13.49 | 13.51 | 13.54 | 13.56 |
| Piazza Cavalli |
Ospedale | Park Malta |
Barr.Genova Americano |
Stradone Farnese |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
| 13.48 | 13.54 | 13.56 | 13.58 | 14.00 | 14.03 | 14.05 |
| 13.57 | 14.03 | 14.05 | 14.07 | 14.09 | 14.12 | 14.14 |
| 14.06 | 14.12 | 14.14 | 14.16 | 14.18 | 14.21 | 14.23 |
| 14.15 | 14.21 | 14.23 | 14.25 | 14.27 | 14.30 | 14.32 |
| 14.24 | 14.30 | 14.32 | 14.34 | 14.36 | 14.39 | 14.41 |
| 14.33 | 14.39 | 14.41 | 14.43 | 14.45 | 14.48 | 14.50 |
| 14.42 | 14.48 | 14.50 | 14.52 | 14.54 | 14.57 | 14.59 |
| 14.51 | 14.57 | 14.59 | 15.01 | 15.03 | 15.06 | 15.08 |
| 15.00 | 15.06 | 15.08 | 15.10 | 15.12 | 15.15 | 15.17 |
| 15.09 | 15.15 | 15.17 | 15.19 | 15.21 | 15.24 | 15.26 |
| 15.18 | 15.24 | 15.26 | 15.28 | 15.30 | 15.33 | 15.35 |
| 15.27 | 15.33 | 15.35 | 15.37 | 15.39 | 15.42 | 15.44 |
| 15.36 | 15.42 | 15.44 | 15.46 | 15.48 | 15.51 | 15.53 |
| 15.45 | 15.51 | 15.53 | 15.55 | 15.57 | 16.00 | 16.02 |
| 15.54 | 16.00 | 16.02 | 16.04 | 16.06 | 16.09 | 16.11 |
| 16.03 | 16.09 | 16.11 | 16.13 | 16.15 | 16.18 | 16.20 |
| 16.12 | 16.18 | 16.20 | 16.22 | 16.24 | 16.27 | 16.29 |
| 16.21 | 16.27 | 16.29 | 16.31 | 16.33 | 16.36 | 16.38 |
| 16.30 | 16.36 | 16.38 | 16.40 | 16.42 | 16.45 | 16.47 |
| 16.39 | 16.45 | 16.47 | 16.49 | 16.51 | 16.54 | 16.56 |
| 16.48 | 16.54 | 16.56 | 16.58 | 17.00 | 17.03 | 17.05 |
| 16.57 | 17.03 | 17.05 | 17.07 | 17.09 | 17.12 | 17.14 |
| 17.06 | 17.12 | 17.14 | 17.16 | 17.18 | 17.21 | 17.23 |
| 17.15 | 17.21 | 17.23 | 17.25 | 17.27 | 17.30 | 17.32 |
| 17.24 | 17.30 | 17.32 | 17.34 | 17.36 | 17.39 | 17.41 |
| 17.33 | 17.39 | 17.41 | 17.43 | 17.45 | 17.48 | 17.50 |
| 17.42 | 17.48 | 17.50 | 17.52 | 17.54 | 17.57 | 17.59 |
| 17.51 | 17.57 | 17.59 | 18.01 | 18.03 | 18.06 | 18.08 |
| Piazza Cavalli |
Ospedale | Park Malta |
Barr.Genova Americano |
Stradone Farnese |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
| 18.00 | 18.06 | 18.08 | 18.10 | 18.12 | 18.15 | 18.17 |
| 18.09 | 18.15 | 18.17 | 18.19 | 18.21 | 18.24 | 18.26 |
| 18.18 | 18.24 | 18.26 | 18.28 | 18.30 | 18.33 | 18.35 |
| 18.27 | 18.33 | 18.35 | 18.37 | 18.39 | 18.42 | 18.44 |
| 18.36 | 18.42 | 18.44 | 18.46 | 18.48 | 18.51 | 18.53 |
| 18.45 | 18.51 | 18.53 | 18.55 | 18.57 | 19.00 | 19.02 |
| 18.54 | 19.00 | 19.02 | 19.04 | 19.06 | 19.09 | 19.11 |
| 19.03 | 19.09 | 19.11 | 19.13 | 19.15 | 19.18 | 19.20 |
| 19.13 | 19.19 | 19.21 | 19.23 | 19.25 | 19.28 | 19.30 |
| 19.22 | 19.28 | 19.30 | 19.32 | a 19.34 | ||
| 19.34 | 19.40 | 19.42 | 19.44 | a 19.46 |
Da Piazza Cavalli (INPS) transita in: Via Borghetto, Via
San Bartolomeo, Via Taverna (Ospedale), Viale Malta (Parcheggio), Barriera
Genova, Stradone Farnese, Piazza S. Antonino, Piazza Cavalli (INPS)
a) Termina in Stradone Farnese 3 (S. Chiara)