FERIALE INVERNALE 2006/2007
| FF.SS. | Piazza Cavalli |
Piazza S.Anton. |
Barr. Genova Brico |
Via Sidoli | Via Morigi | Barr. Genova Americ. |
Piazza S.Anton. |
Piazza Cavalli |
FF.SS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 5.50 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 6.02 | 6.04 | 6.08 | |||
| 6.09 | 6.14 | 6.22 | 6.26 | 6.31 | 6.36 | 6.40 | 6.42 | 6.47 | |
| X 6.45 | 6.48 | 6.51 | 6.55 | 6.59 | 7.01 | 7.05 | |||
| 6.53 | 6.58 | 7.07 | 7.11 | 7.16 | 7.21 | 7.25 | 7.27 | 7.31 | |
| 7.08 | 7.13 | 7.22 | 7.26 | 7.32 | 7.38 | 7.42 | 7.44 | 7.49 | |
| X 7.35 | 7.38 | 7.44 | 7.50 | 7.54 | 7.56 | 8.01 | |||
| 7.34 | 7.39 | 7.48 | 7.52 | 7.58 | 8.04 | 8.08 | |||
| 7.52 | 7.57 | 8.06 | 8.10 | 8.16 | 8.22 | 8.26 | |||
| 8.11 | 8.16 | 8.20 | 8.26 | 8.32 | 8.36 | ||||
| 8.09 | 8.14 | 8.23 | 8.27 | 8.33 | 8.39 | 8.43 | 8.45 | 8.50 | |
| 8.30 | 8.35 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 8.55 | ||||
| 8.43 | 8.48 | 8.52 | 8.58 | 9.04 | 9.08 | ||||
| 8.58 | 9.03 | 9.07 | 9.13 | 9.19 | 9.23 | ||||
| 8.54 | 8.59 | 9.08 | 9.12 | 9.18 | 9.24 | 9.28 | |||
| 9.11 | 9.16 | 9.20 | 9.26 | 9.32 | 9.36 | ||||
| 9.27 | 9.32 | 9.36 | 9.42 | 9.48 | 9.52 | ||||
| 9.41 | 9.46 | 9.50 | 9.56 | 10.02 | 10.06 | ||||
| 9.55 | 10.00 | 10.04 | 10.10 | 10.16 | 10.20 | ||||
| 10.09 | 10.14 | 10.18 | 10.24 | 10.30 | 10.34 | ||||
| 10.23 | 10.28 | 10.32 | 10.38 | 10.44 | 10.48 | ||||
| 10.37 | 10.42 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | 11.02 | ||||
| 10.51 | 10.56 | 11.00 | 11.06 | 11.12 | 11.16 | ||||
| 11.05 | 11.10 | 11.14 | 11.20 | 11.26 | 11.30 | ||||
| 11.19 | 11.24 | 11.28 | 11.34 | 11.40 | 11.44 | ||||
| 11.33 | 11.38 | 11.42 | 11.48 | 11.54 | 11.58 | 12.00 | 12.05 | ||
| 11.47 | 11.52 | 11.56 | 12.02 | 12.08 | 12.12 | 12.14 | 12.19 | ||
| 11.51 | 11.56 | 12.05 | 12.09 | 12.15 | 12.21 | 12.25 | 12.27 | 12.32 | |
| 12.09 | 12.14 | 12.23 | 12.27 | 12.33 | 12.39 | 12.43 | 12.45 | 12.50 | |
| 12.23 | 12.28 | 12.37 | 12.41 | 12.47 | 12.53 | 12.57 | 12.59 | 13.04 | |
| 12.37 | 12.42 | 12.51 | 12.55 | 13.01 | 13.07 | 13.11 | 13.13 | 13.18 | |
| 12.54 | 12.59 | 13.08 | 13.12 | 13.18 | 13.24 | 13.28 | 13.30 | 13.35 | |
| 13.08 | 13.13 | 13.22 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | 13.42 | 13.44 | 13.49 | |
| 13.22 | 13.27 | 13.36 | 13.40 | 13.46 | 13.52 | 13.56 | 13.58 | 14.03 | |
| 13.38 | 13.43 | 13.52 | 13.56 | 14.02 | 14.08 | 14.12 | |||
| 13.55 | 14.00 | 14.09 | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.29 | |||
| 14.17 | 14.22 | 14.26 | 14.32 | 14.38 | 14.42 | ||||
| 14.31 | 14.36 | 14.40 | 14.46 | 14.52 | 14.56 | ||||
| 14.45 | 14.50 | 14.54 | 15.00 | 15.06 | 15.10 | ||||
| 14.59 | 15.04 | 15.08 | 15.14 | 15.20 | 15.24 | ||||
| 15.13 | 15.18 | 15.22 | 15.28 | 15.34 | 15.38 | ||||
| 15.27 | 15.32 | 15.36 | 15.42 | 15.48 | 15.52 | ||||
| 15.41 | 15.46 | 15.50 | 15.56 | 16.02 | 16.06 | ||||
| 15.55 | 16.00 | 16.04 | 16.10 | 16.16 | 16.20 | ||||
| 16.09 | 16.14 | 16.18 | 16.24 | 16.30 | 16.34 | ||||
| 16.23 | 16.28 | 16.32 | 16.38 | 16.44 | 16.48 | ||||
| 16.37 | 16.42 | 16.46 | 16.52 | 16.58 | 17.02 | ||||
| 16.51 | 16.56 | 17.00 | 17.06 | 17.12 | 17.16 | ||||
| 17.05 | 17.10 | 17.14 | 17.20 | 17.26 | 17.30 | ||||
| 17.17 | 17.22 | 17.26 | 17.32 | 17.38 | 17.42 | 17.44 | 17.49 | ||
| 17.14 | 17.19 | 17.28 | 17.32 | 17.38 | 17.44 | 17.48 | 17.50 | 17.55 | |
| 17.39 | 17.44 | 17.48 | 17.54 | 18.00 | 18.04 | 18.06 | 18.11 | ||
| 17.52 | 17.57 | 18.06 | 18.10 | 18.16 | 18.22 | 18.26 | 18.28 | 18.33 | |
| 18.05 | 18.10 | 18.19 | 18.23 | 18.29 | 18.35 | 18.39 | 18.41 | 18.46 | |
| 18.16 | 18.21 | 18.30 | 18.34 | 18.40 | 18.46 | 18.50 | 18.52 | 18.57 | |
| 18.40 | 18.45 | 18.54 | 18.58 | 19.04 | 19.10 | 19.14 | 19.16 | 19.21 | |
| 18.52 | 18.57 | 19.06 | 19.10 | 19.16 | 19.22 | 19.26 | 19.28 | 19.33 | |
| 19.07 | 19.12 | 19.21 | 19.25 | 19.31 | 19.37 | 19.41 | 19.43 | 19.48 | |
| 19.24 | 19.29 | 19.38 | 19.42 | 19.48 | 19.54 | 19.58 | 20.00 | 20.05 | |
| 19.35 | 19.40 | 19.49 | 19.53 | 19.58 $ | |||||
| 19.52 | 19.57 | 20.05 | 20.09 | 20.14$ | |||||
| 20.15 | 20.20 | 20.28 | 20.32 | 20.36$ | |||||
X: INIZIA IL SERVIZIO IN VIA VENETO.
$: LA CORSA TERMINA IN VIA MORIGI.