Tempi s.p.a. si muove con te

Torna all'homepage
Tempi s.p.a. si muove con te - Torna all'homepage
Tempi s.p.a.

Servizi Navetta

NAVETTE 2010:

NAVETTA STADIO

Servizio autobus a navetta tra il parcheggio dello Stadio ed il centro storico di Piacenza

Si effettua nei feriali

Servizio cadenzato, una corsa ogni 10' per tutta la giornata
prima corsa da Stadio ore 7.30
ultima corsa da Piazza S. Antonino ore 19.50

Torna al menù

Navetta Stadio

Percorso: Stadio – S.Antonino

Mappa del percorso della navetta Stadio - S.Antonino

PERCORSO:

  • PARCHEGGIO STADIO
  • v.Martiri della Resistenza
  • v.Damiani
  • v.Alberici
  • v.Giordani
  • PIAZZA S.ANTONINO e ritorno

FERMATE PREVISTE:

  • DA STADIO A S.ANTONINO:
    • carica solo al parcheggio dello Stadio (capolinea)
    • è consentita la discesa in tutte le fermate presenti lungo il percorso
  • DA S.ANTONINO A STADIO:
    • carica in tutte le fermate presenti lungo il percorso
    • è consentita la discesa solo al parcheggio dello Stadio (capolinea)

Torna al menù

Navetta Stadio – S.Antonino e ritorno

ORARIO FERIALE INVERNALE
si effettua dal 01/01/10 al 08/06/2010 e dal 15/09/2010 al 31/12/2010

STADIO
Parcheggio Via Gorra
S.ANTONINO
Banca
STADIO
Parcheggio Via Gorra
7.30 7.40 7.50
7.40 7.50 8.00
7.50 8.00 8.10
8.00 8.10 8.20
8.10 8.20 8.30
8.20 8.30 8.40
8.30 8.40 8.50
8.40 8.50 9.00
8.50 9.00 9.10
9.00 9.10 9.20
9.10 9.20 9.30
9.20 9.30 9.40
9.30 9.40 9.50
9.40 9.50 10.00
9.50 10.00 10.10
10.00 10.10 10.20
10.10 10.20 10.30
10.20 10.30 10.40
10.30 10.40 10.50
10.40 10.50 11.00
10.50 11.00 11.10
STADIO
Parcheggio Via Gorra
S.ANTONINO
Banca
STADIO
Parcheggio Via Gorra
11.00 11.10 11.20
11.10 11.20 11.30
11.20 11.30 11.40
11.30 11.40 11.50
11.40 11.50 12.00
11.50 12.00 12.10
12.00 12.10 12.20
12.10 12.20 12.30
12.20 12.30 12.40
12.30 12.40 12.50
12.40 12.50 13.00
12.50 13.00 13.10
13.00 13.10 13.20
13.10 13.20 13.30
13.20 13.30 13.40
13.30 13.40 13.50
13.40 13.50 14.00
13.50 14.00 14.10
14.00 14.10 14.20
14.10 14.20 14.30
STADIO
Parcheggio Via Gorra
S.ANTONINO
Banca
STADIO
Parcheggio Via Gorra
14.20 14.30 14.40
14.30 14.40 14.50
14.40 14.50 15.00
14.50 15.00 15.10
15.00 15.10 15.20
15.10 15.20 15.30
15.20 15.30 15.40
15.30 15.40 15.50
15.40 15.50 16.00
15.50 16.00 16.10
16.00 16.10 16.20
16.10 16.20 16.30
16.20 16.30 16.40
16.30 16.40 16.50
16.40 16.50 17.00
16.50 17.00 17.10
17.00 17.10 17.20
17.10 17.20 17.30
17.20 17.30 17.40
17.30 17.40 17.50
STADIO
Parcheggio Via Gorra
S.ANTONINO
Banca
STADIO
Parcheggio Via Gorra
17.40 17.50 18.00
17.50 18.00 18.10
18.00 18.10 18.20
18.10 18.20 18.30
18.20 18.30 18.40
18.30 18.40 18.50
18.40 18.50 19.00
18.50 19.00 19.10
19.00 19.10 19.20
19.10 19.20 19.30
19.20 19.30 19.40
19.30 19.40 19.50
19.40 19.50 20.00

Torna al menù