Tempi s.p.a. si muove con te

Torna all'homepage
Tempi s.p.a. si muove con te - Torna all'homepage
Tempi s.p.a.

Il parco mezzi

Un veicolo del parco mezzi
Un veicolo del parco mezzi
Un veicolo del parco mezzi

I veicoli totali impiegati dalla TEMPI S.p.A. sono 214, di cui:

Veicoli Urbani 84
Veicoli Suburbani 34
Veicoli Interurbani 94
Veicoli NCC 1

A partire dal 1997 è stato posto in essere un importante investimento sul parco rotabile che ne ha abbassato l’età media da 14 anni ad una media attuale inferiore ai 10 anni.

I depositi aziendali

Cartina dei depositi aziendali - Clicca per ingrandire
Deposito centrale/ Officina N.mezzi
Piacenza Via Arda 119
Depositi foranei N.mezzi
Bobbio 6
Rivergaro 4
Luganano 12
Carpaneto 4
Borla 1
S. Michele 3
Fiorenzuola 2
Pianello 6
Borgonovo 7
Agazzano 7
Monticelli 4
Ponte dell'Olio 6
Bettola 8
Selva 1

Il parco mezzi completo

Riepilogo per servizio:

AUTODROMO Pollicino 3 6,5 mt 9+25+1 1992

INTERURBANO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
AUTODROMO Busotto IL 4 12 mt 43+22+1 1999
INBUS I 240 2 12 mt 54+21+1 1984
INBUS I 330 6 12 mt 54+25+1 1985
IVECO 315.8.13 1 7,5 mt 28+4+1 1978
IVECO 370.10.24 3 10,5 mt 45+25+1 1986
IVECO 370.10.24 Portesi 2 10 mt 41+22+1 1988
IVECO 370.10.25 2 10,5 mt 45+25+1 1984
IVECO 370.12.25 19 12 mt 53+11+1 1980
IVECO 370.12.L25 Autodromo 3 12 mt 54+29+1 1985
IVECO 380.12.35 Orlandi EuroClass 5 12 mt 55+16+1 1997
IVECO 391.12.29 Orlandi Eurorider 6 12 mt 53+29+1 1999
IVECO 90E21 Cacciamali 2 8 mt 28+1 2004
MERCEDES BENZ O 550 Integro 21 12 mt 53+26+1 2000
MERCEDES O550 Integro 9 12 mt 53+20+1 2004

Torna all'elenco dei modelli
 

MEDIABUS

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
INBUS S210 FT 1 12 mt 35+1 1988

Torna all'elenco dei modelli
 

NOLEGGIO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
IVECO 380.12.35 Orlandi EuroClass 1 12 mt 55+16+1 1997
IVECO 380.12.38 Euroclass HD 4 12 mt 51+1+1 2000

Torna all'elenco dei modelli
 

PRONTOBUS

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
IVECO 90E21 Cacciamali 1 8 mt 28+1 2004
IVECO A 45 10 Daily 2 7,5 mt 19+1 1988
IVECO A 45 E 12 Daily 1 7,5 mt 19+1 2000
IVECO A 55 F 10 2 7,5 mt 18+1 1986

Torna all'elenco dei modelli
 

SERVIZIO STADIO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
FIAT 470.12.20 1 12 mt 121+1 1982
FIAT 570.12.20 3 12 mt 103+1 1980

Torna all'elenco dei modelli
 

SUBURBANO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
AUTODROMO Busotto SL 10 12 mt 39+58+1 1997
INBUS S210 FT 1 12 mt 35+1 1988
IVECO 571.12.20 S-Effeuno 6 12 mt 41+61+1 1985
MERCEDES O 530 Citaro 5 12 mt 42+57+1 2001
MERCEDES O 530 Citaro 3p 6 12 mt 33+49+1 2004

Torna all'elenco dei modelli
 

URBANO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
AUTODROMO Pollicino TH 2 6,5 mt 7+2+1+1 1989
BREDAMENARINI 230 MU 16 9 mt 13+58+1 1997
INBUS U210 FT-N 3 10,5 mt 20+79+1 1989
Irisbus 491.10.29 CityClass Cursor 8 10,5 mt 17+77+1 2006
IVECO 471.10.20 U-Effeuno 12 10,5 mt 20+85+1 1988
IVECO 490.10.22 TurboCity-UR 6 10,5 mt 18+79+1 1996
IVECO Europolis 7.6 22 7,5 mt 11+47+1 2000
MERCEDES O 520 CITO / 8 4 8 mt 11+1+33 2002
MERCEDES O 520 CITO / 9 6 9 mt 10+49+1 2002

Torna all'elenco dei modelli
 

URBANO A METANO

Modello Q.ta Lunghezza N° posti Imm.
Irisbus 491.10.27CNG CityClass Cursor 3 10,5 mt 17+77+1 2006

Torna all'elenco dei modelli