| TERRITORIO SERVITO | Kmq. 2.589 |
| RESIDENTI NELL’AREA DEI SERVIZI TEMPI | 263.000 |
| ESTENSIONE DELLA RETE - KM | |
|---|---|
| Urbana | 268 |
| Suburbana/Extraurbana | 2.068 |
| KM OFFERTI | 8.654.949 |
|---|---|
| Servizio Urbano | 2.857.399 |
| Servizio Suburbano ed Extraurbano | 5.466.550 |
| Noleggio e servizi spieciali | 331.000 |
| NUMERO LINEE | |
|---|---|
| Urbane | 17 (13 urbane + 4 frazionarie) |
| Suburbane | 7 |
| Extraurbane | 53 |
| NUMERO MEZZI | 211 |
|---|---|
| Urbani | 84 |
| Suburbani | 33 |
| Extraurbani | 93 |
| Autobus NCC | 1 |
| NUMERO DIPENDENTI | 293 |
|---|
| NUMERO SEDI E DEPOSITI/OFFICINA | 17 |
|---|---|
Piacenza - sedi:
|
3 |
| Depositi foranei | 14 |